What dance fits “All the Things You Are”?
How to count it
At 88 BPM one beat lasts 683 milliseconds. In 4/4 that is 21.9 bars per minute; in 3/4 it is 29.3.
Similar-tempo songs
| Song | Artist | BPM | Key | Dances | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| New York City Blues | Peggy Lee, Quincy Jones | 88 | C major | Tap Dance, Lindy Hop | 1962 |
| Doralice (alternate version) | Eliane Elias | 88 | A major | Tap Dance, Lindy Hop | 2005 |
| When It's Sleepy Time Down South | Sidney Bechet and His New Orleans Feetwarmers | 88 | D# major | Tap Dance, Lindy Hop | 2001 |
| Wild Man Blues | Sidney Bechet | 88 | G minor | Tap Dance, Jive, East Coast Swing | 1995 |
| Guilty | Ella Fitzgerald | 88 | C major | Tap Dance, Lindy Hop | 1994 |
| Kisses in the Moonlight | George Benson | 88 | F major | Tap Dance, Lindy Hop | 2003 |
| First Love | Diknu Schneeberger Trio | 88 | A minor | Tap Dance, Lindy Hop | 2010 |
| Manuel’s Mambo | Cal Tjader | 88 | F minor | Tap Dance, Lindy Hop | 1958 |
| Nobody Knows the Way I Feel 'Dis Mornin' | Sidney Bechet and His New Orleans Feetwarmers | 88 | A major | Tap Dance, Lindy Hop | 1996 |
| Wild Man Blues | Sidney Bechet and His New Orleans Feetwarmers | 88 | G minor | Tap Dance, Lindy Hop | 2001 |
| Winin’ Boy Blues | Jelly Roll Morton’s New Orleans Jazzmen | 88 | D# major | Tap Dance, Lindy Hop | 2001 |
| Kansas City Man Blues | Clarence Williams’ Blue Five | 87 | D# major | Tap Dance, Lindy Hop | 1991 |
More by Cal Tjader
| Song | Artist | BPM | Key | Dances | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| João | Cal Tjader | 93 | G major | Tap Dance, Salsa, Lindy Hop | 1965 |
| Ming | Cal Tjader | 130 | A# major | Jazz Dance, Tap Dance, Lindy Hop | 1994 |
| Monkey Beams | Cal Tjader | 123 | F major | Jazz Dance, Tap Dance, Lindy Hop | 1994 |
| Soul Sauce (Guachi Guaro) (rough mix) | Cal Tjader | 145 | C major | Tap Dance, Lindy Hop, East Coast Swing | 1994 |
| Bei mir bist Du schön | Cal Tjader | 116 | D minor | Jazz Dance, Tap Dance, Lindy Hop | 1956 |
| Fascinating Rhythm | Cal Tjader | 129 | F major | Jazz Dance, Tap Dance, Lindy Hop | 1956 |
| For Heaven's Sake | Cal Tjader | 107 | D# major | Jazz Dance, Tap Dance, Lindy Hop | 1956 |
| I Concentrate on You | Cal Tjader | 117 | D# major | Jazz Dance, Tap Dance, Lindy Hop | 1956 |
| It Ain't Necessarily So | Cal Tjader | 118 | C major | Jazz Dance, Tap Dance, Lindy Hop | 1956 |
| Mambo Macumba | Cal Tjader | 132 | C minor | Jazz Dance, Tap Dance, Lindy Hop | 1956 |
Measured by AcousticBrainz · recording on MusicBrainz (CC0). Check the tempo by ear with our tap tempo tool.