Calories Burned Dancing: Every Style Compared
Dancing is real exercise. Here is how every style compares, using metabolic-equivalent (MET) values from the Compendium of Physical Activities — the reference researchers use to estimate energy cost.
Calories burned per hour by dance style
| Dance | MET | 125 lb | 155 lb | 185 lb |
|---|---|---|---|---|
| Musical Theatre Dance | 10.3 | 613 | 760 | 908 |
| Clogging | 9.8 | 583 | 723 | 863 |
| Breaking (Breakdance) | 9.8 | 583 | 723 | 863 |
| Krump | 9.8 | 583 | 723 | 863 |
| Irish Dance | 9.8 | 583 | 723 | 863 |
| Bhangra | 9.8 | 583 | 723 | 863 |
| Flamenco | 8.5 | 506 | 627 | 749 |
| Zumba | 7.3 | 435 | 539 | 643 |
| Pole Dance | 7.3 | 435 | 539 | 643 |
| Waltz | 6.0 | 357 | 443 | 529 |
| Foxtrot | 6.0 | 357 | 443 | 529 |
| Cha-Cha | 6.0 | 357 | 443 | 529 |
| East Coast Swing | 6.0 | 357 | 443 | 529 |
| Mambo | 6.0 | 357 | 443 | 529 |
| West Coast Swing | 6.0 | 357 | 443 | 529 |
| Carolina Shag | 6.0 | 357 | 443 | 529 |
| Hula | 5.8 | 345 | 428 | 511 |
| Viennese Waltz | 5.5 | 327 | 406 | 485 |
| Quickstep | 5.5 | 327 | 406 | 485 |
| Paso Doble | 5.5 | 327 | 406 | 485 |
| Jive | 5.5 | 327 | 406 | 485 |
| Charleston | 5.5 | 327 | 406 | 485 |
| Balboa | 5.5 | 327 | 406 | 485 |
| Hustle | 5.5 | 327 | 406 | 485 |
| Texas Two-Step | 5.5 | 327 | 406 | 485 |
| Square Dance | 5.5 | 327 | 406 | 485 |
| Ballet | 5.0 | 298 | 369 | 441 |
| Modern Dance | 5.0 | 298 | 369 | 441 |
| Lyrical Dance | 5.0 | 298 | 369 | 441 |
| Line Dancing | 5.0 | 298 | 369 | 441 |
| Contra Dance | 5.0 | 298 | 369 | 441 |
| Polka | 5.0 | 298 | 369 | 441 |
| Tap Dance | 4.8 | 286 | 354 | 423 |
| Salsa | 4.8 | 286 | 354 | 423 |
| Jazz Dance | 4.5 | 268 | 332 | 397 |
| Bachata | 4.5 | 268 | 332 | 397 |
| Merengue | 4.5 | 268 | 332 | 397 |
| Kizomba | 4.5 | 268 | 332 | 397 |
| Cumbia | 4.5 | 268 | 332 | 397 |
| Brazilian Zouk | 4.5 | 268 | 332 | 397 |
| Lindy Hop | 4.5 | 268 | 332 | 397 |
| Belly Dance | 4.5 | 268 | 332 | 397 |
| Bollywood Dance | 4.5 | 268 | 332 | 397 |
| Bharatanatyam | 4.5 | 268 | 332 | 397 |
| Kathak | 4.5 | 268 | 332 | 397 |
| African Dance | 4.5 | 268 | 332 | 397 |
| Hip-Hop Dance | 4.3 | 256 | 317 | 379 |
| Popping | 4.3 | 256 | 317 | 379 |
| Locking | 4.3 | 256 | 317 | 379 |
| House Dance | 4.3 | 256 | 317 | 379 |
| Waacking | 4.3 | 256 | 317 | 379 |
| Voguing | 4.3 | 256 | 317 | 379 |
| K-Pop Dance | 4.3 | 256 | 317 | 379 |
| Contemporary Dance | 3.8 | 226 | 281 | 335 |
| Ballroom Tango | 3.0 | 179 | 221 | 264 |
| Rumba | 3.0 | 179 | 221 | 264 |
| Samba | 3.0 | 179 | 221 | 264 |
| Bolero (American Rhythm) | 3.0 | 179 | 221 | 264 |
| Argentine Tango | 3.0 | 179 | 221 | 264 |
Compendium dance activities
- Ballroom DanceSport competition (Standard and Latin)
- Ballroom dancing, competitive, general
- Musical theater, singing and dancing
- Nightclub or folk dancing, vigorous (disco, line dancing, Irish step, polka, contra)
- Polynesian dance, Samoan slap, Tahitian
- Flamenco dance
- Aerobic dance, general (e.g. Zumba-style classes)
- Aerobic dance, high impact
- Chinese square dance, aerobic dance
- Polynesian dance — fast hula, Samoan sasa, tinikling
- Ballet, modern or jazz — performance, vigorous effort
- Ballet exercises (pliés, tendus, jetés, rond de jambe, grand battement)
- Salsa dancing to a video
- Afro-Cuban salsa (cha-cha-cha, mambo, Afro rumba, son steps)
- Ballroom dance, recreational (waltz, foxtrot, cha-cha, swing)
- Polynesian dance — slow hula, haka, Tongan
- Ballroom dancing, fast
- Anishinaabe jingle dancing and other traditional American Indian dancing
- Square dancing, American Western, country
- Chinese square dance, Ballet & Tibetan dance
- Ballet, modern or jazz — general, rehearsal or class
- Aerobic dance, low impact
- Folk dancing, moderate effort
- Tap dancing
- Salsa dancing with a partner
- Ethnic or cultural dancing (e.g. salsa, merengue, flamenco, belly, hula, swing)
- Jazz dancing, general
- Contemporary dancing, nightclub
- Contemporary dancing, general
- Caribbean dance (Abakua, Beguine, Bellair, Jonkonnu and others)
- Ballroom, slow (waltz, foxtrot, slow dancing, samba, tango, rumba, mambo, cha-cha)
kcal/hour = MET × body weight (kg) × 1.05. MET values: Compendium of Physical Activities (Ainsworth et al.). Estimates for healthy adults; actual burn varies with intensity and fitness.