Songs for Mambo by tempo
116 songs whose measured tempo sits in (or doubles into) mambo's 188–204 BPM range and whose genre or rhythm suits the dance. Click a column to sort.
4080120160200240280320 BPM
116
matching songs
188–204
typical BPM
47–51
bars per minute (competition)
4/4
time signature
Top artists for mambo
Cal Tjader · 7Africando · 5Grupo Niche · 4Tito Rodriguez and His Orchestra · 4Bobby Valentín · 4Paquito D’Rivera · 3Salsa Celtica · 3Thalía · 3Arturo Sandoval · 3Sonora Carruseles · 3Víctor Manuelle · 2La-33 · 2
All songs by tempo
“Dance tempo” is the pulse you dance to. Audio analysis sometimes measures half or double that speed — marked ×2 or ½.
| Song | Artist | Dance tempo | Measured | Key | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Caonabo | Eddie Montalvo canta Cheo Feliciano | 188 | 94 ×2 | G minor | 2012 |
| Yaye Boy | Africando | 188 | 94 ×2 | A minor | 2001 |
| Digo yo | Grupo Niche | 188 | 94 ×2 | A minor | 1987 |
| Elizete | Cal Tjader | 188 | 94 ×2 | G major | 1962 |
| Úntate en mí | Tito Rodriguez and His Orchestra | 188 | 94 ×2 | F minor | 1962 |
| Por ti | Víctor Manuelle | 189 | 94 ×2 | F major | 1999 |
| Crea mi amor | Herb Alpert’s Tijuana Brass | 189 | 94 ×2 | F minor | 1963 |
| Estoy siempre junto a ti (out take #5) | Tito Puente & His Orchestra | 189 | 95 ×2 | A# major | 2009 |
| Hay algo en mi | Charanga Forever | 189 | 95 ×2 | D minor | 2000 |
| Moonlight in Vermont | Cal Tjader | 190 | 95 ×2 | D# major | 1958 |
| Carnival in Rio (Carnaval no Rio) | Djavan | 190 | 95 ×2 | E major | 1988 |
| Desde esa noche | Thalía feat. Maluma | 190 | 95 ×2 | D major | 2016 |
| Soledad | La-33 | 190 | 95 ×2 | D# major | 2004 |
| Donde está tu amor | Son by Four | 190 | 95 ×2 | A# major | 1999 |
| La mujer que más te duele | Issac Delgado feat. Víctor Manuelle | 190 | 95 ×2 | C major | 2007 |
| El niño me dejó | La Maxima 79 | 190 | 95 ×2 | A# major | 2013 |
| I'll Remember June | Vangarde | 190 | 95 ×2 | — | — |
| Mi música | Havana D'Primera | 190 | 95 ×2 | G major | 2009 |
| Vuela muy alto | Jerry Rivera | 190 | 95 ×2 | C minor | 2002 |
| Habanera | Gato Barbieri | 190 | 95 ×2 | C minor | 1983 |
| Trucutú | Tommy Olivencia y su Orquesta con Chamaco Ramírez | 191 | 95 ×2 | C minor | 1975 |
| Lágrima Nordestina | Heraldo do Monte | 191 | 95 ×2 | D minor | 1983 |
| Moon Dance #2 | Paquito D’Rivera | 191 | 95 ×2 | A# major | 2001 |
| Maestro | Salsa Celtica | 191 | 96 ×2 | D minor | 2003 |
| Save the Children | Marlena Shaw | 191 | 96 ×2 | F minor | 2006 |
| Evitaré | N’Klabe featuring Víctor Manuelle | 191 | 96 ×2 | A# major | 2005 |
| Buenaventura y Caney | Grupo Niche | 192 | 96 ×2 | A minor | 1987 |
| La lotería | Andy Harlow | 192 | 96 ×2 | C major | 1972 |
| Me tengo que ir | Adolescent’s Orquesta | 192 | 96 ×2 | D minor | 1997 |
| Esperando a Feijoada | Heraldo do Monte | 192 | 96 ×2 | G major | 1983 |
| Yo me voy pa’ la cumbia | Sergent Garcia | 192 | 96 ×2 | D minor | 2006 |
| Cumbia celtica | Salsa Celtica | 192 | 96 ×2 | A major | 2003 |
| Entretenme | Bobby Valentín | 192 | 96 ×2 | B minor | 1989 |
| Poquita fe | Thalía | 192 | 96 ×2 | A# major | 2016 |
| When You Wish Upon a Star | Ray Barretto & New World Spirit | 192 | 96 ×2 | D# major | 1998 |
| Quien lo diría | Gilberto Santa Rosa | 193 | 96 ×2 | F minor | 1995 |
| La movidita | Thalía | 193 | 96 ×2 | C# minor | 2016 |
| Un caso social | Grupo Niche | 193 | 96 ×2 | A# minor | 1987 |
| Reconciliación | Afro-Cuban All Stars | 193 | 96 ×2 | F major | 1999 |
| There's a Small Hotel | The Charlie Byrd Trio | 193 | 96 ×2 | A major | 1984 |
| Perico macoña | Ángel Canales | 193 | 97 ×2 | A minor | 1975 |
| Dos gardenias | Omara Portuondo | 193 | 97 ×2 | E minor | 2001 |
| Échale salsita | Paquito D’Rivera | 193 | 97 ×2 | C major | 1996 |
| Part Time Lover | Bobby Valentín | 194 | 97 ×2 | E minor | 1990 |
| Justo ahora | Bobby Valentín | 194 | 97 ×2 | C minor | 1985 |
| Delirio de grandeza | Bobby Valentín | 194 | 97 ×2 | F minor | 1980 |
| If I Were a Rich Man | Herb Alpert & the Tijuana Brass | 194 | 97 ×2 | C major | 1966 |
| El títere | Louie Ramírez | 194 | 97 ×2 | F minor | 1968 |
| Fiesta de besos | Tito Rodriguez and His Orchestra | 195 | 97 ×2 | F minor | 1962 |
| Bailando (salsa version) | Croma Latina feat. Jesús "El Niño" | 195 | 98 ×2 | C minor | 2014 |
| East of the Sun | Cal Tjader | 195 | 98 ×2 | G major | 1956 |
| Smile | Arturo Sandoval | 196 | 98 ×2 | A# minor | 2010 |
| Cast Your Fate to the Wind | The Baja Marimba Band | 196 | 98 ×2 | F major | 1966 |
| Se acabó el querer | Los Van Van | 196 | 98 ×2 | G minor | 1993 |
| Traidora | Gente de Zona feat. Marc Anthony | 196 | 98 ×2 | A# major | 2016 |
| Mandali | Africando | 196 | 98 ×2 | E minor | 2001 |
| Tentação do Inconveniente | Cal Tjader | 196 | 98 ×2 | C major | 1962 |
| 3-D Mambo | Tito Puente | 196 | 98 ×2 | F major | 1958 |
| No me cambie camino | Celia Cruz & Ray Barretto | 197 | 98 ×2 | F major | 1988 |
| El desconocido | Grupo Fantasma | 197 | 99 ×2 | F major | 2008 |
| Pero dile | Víctor Manuelle | 197 | 99 ×2 | B minor | 1999 |
| Barrunto | Willie Colón canta Héctor Lavoe | 198 | 99 ×2 | F minor | 1970 |
| Trovador | Africando | 198 | 99 ×2 | C major | 2001 |
| Every Time We Say Goodbye | Arturo Sandoval | 198 | 99 ×2 | F major | 2010 |
| Ojitos chinos | Sonora Carruseles | 198 | 99 ×2 | F minor | 2002 |
| Tú sabes que yo sé | Timbalive | 198 | 99 ×2 | A minor | 2011 |
| Polos opuestos | N’Klabe featuring Brenda K. Starr | 198 | 99 ×2 | A# major | 2005 |
| Volveré | DLG feat. Napoles | 198 | 99 ×2 | C minor | 2007 |
| Have You Met Ms. Jones | Cal Tjader | 199 | 99 ×2 | F major | 1956 |
| Chanchullo | Fania All Stars | 199 | 99 ×2 | A minor | 1974 |
| Excerpt from "Aires tropicales" | Paquito D’Rivera | 199 | 99 ×2 | G minor | 1996 |
| Rise | Herb Alpert | 199 | 99 ×2 | F minor | 1979 |
| Start to Move | Elizabeth Shepherd Trio | 199 | 99 ×2 | F major | 2006 |
| Tribilín cantore | Sabu Martinez | 199 | 100 ×2 | A# major | 1957 |
| Tribilín cantore | Sabu | 199 | 100 ×2 | A# major | 1999 |
| Blues From Havana | Cal Tjader | 199 | 100 ×2 | F major | 1958 |
| Out of Nowhere | Cal Tjader | 200 | 100 ×2 | D major | 1956 |
| Noche de rumba | Sonora Carruseles | 200 | 100 ×2 | A minor | 2002 |
| Te encontraré | Thalía | 200 | 100 ×2 | E major | 2016 |
| La pantera mambo | La-33 | 200 | 100 ×2 | C major | 2004 |
| Mambo Inn | Tito Puente | 200 | 100 ×2 | D# major | 2010 |
| Cali pachanguero | Grupo Niche | 200 | 100 ×2 | B minor | 1984 |
| Colombia Mi Corazon | Africando | 200 | 100 ×2 | D major | 2001 |
| If You Want to Be a Lover | Luiz Henrique | 200 | 100 ×2 | C major | 1998 |
| Zumba Mami | Zumba Fitness | 200 | 100 ×2 | B minor | 2012 |
| Amor unilateral | Bebel Gilberto | 200 | 100 ×2 | G major | 1991 |
| El Siembra-Yuca | Luys Bien | 200 | 100 ×2 | B major | 2020 |
| Gypsy Dancer | Nestor Torres | 200 | 100 ×2 | C# minor | 2004 |
| Por ese hombre | Brenda K. Starr with Tito Nieves & Víctor Manuelle | 200 | 100 ×2 | B minor | 2002 |
| Somos Cuba (Mira como vengo) | Issac Delgado feat. Gente de Zona | 200 | 100 ×2 | A major | 2011 |
| Confiésale | Havana D'Primera | 200 | 100 ×2 | C major | 2009 |
| Payaso | Tito Rodriguez and His Orchestra | 200 | 100 ×2 | F minor | 1962 |
| Cataño | Justo Betancourt | 200 | 100 ×2 | F minor | 1972 |
| Tiempo | N’Klabe featuring Luisito Carrión | 200 | 100 ×2 | C major | 2005 |
| Samba Da Minha Terra | Charlie Byrd | 200 | 100 ×2 | C minor | 1996 |
| Brazilian Sugar | George Duke | 201 | 100 ×2 | E minor | 1980 |
| Margoth | Sonora Carruseles | 201 | 100 ×2 | C minor | 1999 |
| Que lo sepa mamá, que se entere papá | Los Van Van | 201 | 100 ×2 | G minor | 1993 |
| Estamos en salsa | Wayne Gorbea y su Conjunto Salsa | 201 | 101 ×2 | C minor | 1977 |
| Festa nativa | Azymuth | 201 | 101 ×2 | D major | 1982 |
| Lejos de ti | Ángel Canales | 201 | 101 ×2 | A minor | 1975 |
| Guajira sin sol | Salsa Celtica | 202 | 101 ×2 | E minor | 2003 |
| Mar del sur | Rubén Blades | 202 | 101 ×2 | D major | 1999 |
| Qué te pasa a ti | Ismael Rivera y sus Cachimbos | 202 | 101 ×2 | C minor | 1974 |
| Milonga triste | Gato Barbieri | 202 | 101 ×2 | F minor | 1975 |
| Salsa, timba y amor | Issac Delgado | 202 | 101 ×2 | F major | 2010 |
| Conjunto | Arturo Sandoval | 202 | 101 ×2 | G minor | 1993 |
| Huellas del pasado | Afro-Cuban All Stars | 202 | 101 ×2 | A minor | 1999 |
| Nena linda | Ibrahim Ferrer con Chepín y su Orquesta Oriental | 202 | 101 ×2 | G major | 2001 |
| Fue varón | Willie Colón presents Rubén Blades | 203 | 101 ×2 | F major | 1977 |
| Off Minor | Ray Barretto & New World Spirit | 203 | 101 ×2 | A# major | 1998 |
| Mambo de Machaguay | Lucho Neves y su orquesta | 203 | 101 ×2 | A# major | 2013 |
| Píntame | Sergent Garcia | 203 | 101 ×2 | C minor | 2006 |
| Che che colé | Willie Colón & Héctor Lavoe | 203 | 102 ×2 | C major | 1969 |
| Mango del monte | Tito Rodriguez and His Orchestra | 203 | 102 ×2 | F major | 1962 |
| Dalaka | Africando | 204 | 102 ×2 | D major | 2001 |
Tempo and key are measured by audio analysis (AcousticBrainz, CC0) on MusicBrainz recordings; detected BPM can be half or double the felt tempo. Always check by ear — or use our tap tempo tool.