What dance fits “Ein ehrenwertes Haus”?
How to count it
At 140 BPM one beat lasts 429 milliseconds. In 4/4 that is 35.0 bars per minute; in 3/4 it is 46.6.
Similar-tempo songs
| Song | Artist | BPM | Key | Dances | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| CUUUUuuuuuute | ROSALÍA | 140 | D minor | Bachata, Zumba, East Coast Swing | 2022 |
| Hold Your Horses | E-Type | 140 | D# major | Line Dancing, Clogging | 1998 |
| Go Go Mambo! | Pérez Prado | 140 | C major | Zumba, East Coast Swing, Line Dancing | 2000 |
| ’Til I Can Make It on My Own | Martina McBride | 140 | G# major | Line Dancing, Clogging | 1998 |
| Mariana | Bïa | 140 | F minor | East Coast Swing, Line Dancing, Zumba | 2004 |
| Memories, an Old Picture and a Ring | Dick Curless | 140 | C major | Line Dancing, Clogging | 1967 |
| Hold On | Justin Bieber | 140 | E major | Line Dancing, Zumba, East Coast Swing | 2021 |
| Always on My Mind | Willie Nelson with Jon Bon Jovi and Richie Sambora | 140 | D major | Line Dancing, Clogging, East Coast Swing | 2002 |
| La quiero a morir | Manzanita | 140 | D major | Lyrical Dance, East Coast Swing, Line Dancing | 1998 |
| Average Joe | Clay Walker | 140 | C major | Line Dancing, Clogging | 2007 |
| Silver Lining | Kacey Musgraves | 140 | C# major | Line Dancing, Clogging, East Coast Swing | 2013 |
| Uma menina | Chico Buarque | 140 | D minor | East Coast Swing, Line Dancing, Zumba | 1987 |
More by Gunter Gabriel
| Song | Artist | BPM | Key | Dances | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| (Wir sind) Die Fahrer | Gunter Gabriel | 129 | D major | West Coast Swing, Line Dancing, Square Dance | 1990 |
| 5 Uhr morgens | Gunter Gabriel | 164 | C# minor | Texas Two-Step, West Coast Swing, East Coast Swing | 1973 |
| Achy Breaky Heart | Gunter Gabriel | 123 | D major | West Coast Swing, Line Dancing, Square Dance | 1994 |
| Alle Mädchen ab 30 (lieben am besten) | Gunter Gabriel | 99 | E major | West Coast Swing, Texas Two-Step, Lyrical Dance | 1986 |
| Auch John Wayne hat manchmal geweint | Gunter Gabriel | 90 | A major | West Coast Swing, Texas Two-Step, Lyrical Dance | 1982 |
| Big Bad John | Gunter Gabriel | 96 | C# minor | West Coast Swing, Texas Two-Step, Lyrical Dance | 1973 |
| Big River | Gunter Gabriel | 98 | E major | West Coast Swing, Texas Two-Step, Lyrical Dance | 2002 |
| Buss-Hit | Gunter Gabriel | 98 | C major | West Coast Swing, Texas Two-Step, Lyrical Dance | 1994 |
| Damen wollen Kerle | Gunter Gabriel | 93 | G major | West Coast Swing, Texas Two-Step, Lyrical Dance | 1978 |
| Das Johnny-Cash-Konzert | Gunter Gabriel | 98 | G major | West Coast Swing, Texas Two-Step, Lyrical Dance | 1982 |
Measured by AcousticBrainz · recording on MusicBrainz (CC0). Check the tempo by ear with our tap tempo tool.