What dance fits “Daddy Wong Legs”?
How to count it
At 125 BPM one beat lasts 480 milliseconds. In 4/4 that is 31.3 bars per minute; in 3/4 it is 41.7.
Similar-tempo songs
| Song | Artist | BPM | Key | Dances | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Last Night | Byron Lee and the Dragonaires | 125 | D# major | Cha-Cha, Zumba | 2004 |
| Con los ojos cerrados | Domenic Marte | 125 | F major | Cha-Cha, Bachata, Zumba | 2007 |
| Ainda Bem | Marisa Monte | 125 | D minor | Foxtrot, Cha-Cha, East Coast Swing | 2011 |
| Dream Soda | Televisor | 125 | F# major | Hustle, House Dance, Waacking | 2013 |
| Manduka (bulerias) | Tomatito | 125 | A minor | Ballroom Tango, Cha-Cha, Argentine Tango | 2004 |
| MyonMyonMyonMyonMyonMyonMyon! | ShibayanRecords | 125 | A minor | Hustle, Waacking, Cha-Cha | 2013 |
| Our Song | Aventura | 125 | E major | Bachata, Merengue, Zumba | 2005 |
| So Precious | Moon Boots feat. KONA | 125 | A# major | Hustle, House Dance, Waacking | 2019 |
| Spring Rouge | ShibayanRecords | 125 | F major | Hustle, Waacking, Cha-Cha | 2013 |
| El Rey de Las Galletas (Guaguancó) | Señor Coconut and His Orchestra | 125 | A# minor | Cha-Cha, Breaking (Breakdance), Zumba | 2003 |
| In a World Like This | Backstreet Boys | 125 | G major | Cha-Cha, Hustle, Line Dancing | 2013 |
| Make Your Mark | Drew Ryan Scott | 125 | G major | Hustle, Line Dancing, Zumba | 2012 |
More by Cal Tjader
| Song | Artist | BPM | Key | Dances | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| João | Cal Tjader | 93 | G major | Tap Dance, Salsa, Lindy Hop | 1965 |
| Ming | Cal Tjader | 130 | A# major | Jazz Dance, Tap Dance, Lindy Hop | 1994 |
| Monkey Beams | Cal Tjader | 123 | F major | Jazz Dance, Tap Dance, Lindy Hop | 1994 |
| Soul Sauce (Guachi Guaro) (rough mix) | Cal Tjader | 145 | C major | Tap Dance, Lindy Hop, East Coast Swing | 1994 |
| Bei mir bist Du schön | Cal Tjader | 116 | D minor | Jazz Dance, Tap Dance, Lindy Hop | 1956 |
| Fascinating Rhythm | Cal Tjader | 129 | F major | Jazz Dance, Tap Dance, Lindy Hop | 1956 |
| For Heaven's Sake | Cal Tjader | 107 | D# major | Jazz Dance, Tap Dance, Lindy Hop | 1956 |
| I Concentrate on You | Cal Tjader | 117 | D# major | Jazz Dance, Tap Dance, Lindy Hop | 1956 |
| It Ain't Necessarily So | Cal Tjader | 118 | C major | Jazz Dance, Tap Dance, Lindy Hop | 1956 |
| Mambo Macumba | Cal Tjader | 132 | C minor | Jazz Dance, Tap Dance, Lindy Hop | 1956 |
Measured by AcousticBrainz · recording on MusicBrainz (CC0). Check the tempo by ear with our tap tempo tool.