| Body weight | 15 min | 30 min | 45 min | 60 min | 90 min | 120 min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 lb (45 kg) | 69 | 138 | 207 | 276 | 414 | 552 |
| 110 lb (50 kg) | 76 | 152 | 228 | 304 | 456 | 608 |
| 120 lb (54 kg) | 83 | 166 | 249 | 331 | 497 | 663 |
| 130 lb (59 kg) | 90 | 180 | 269 | 359 | 539 | 718 |
| 140 lb (64 kg) | 97 | 193 | 290 | 387 | 580 | 773 |
| 150 lb (68 kg) | 104 | 207 | 311 | 414 | 622 | 829 |
| 155 lb (70 kg) | 107 | 214 | 321 | 428 | 642 | 856 |
| 160 lb (73 kg) | 110 | 221 | 331 | 442 | 663 | 884 |
| 170 lb (77 kg) | 117 | 235 | 352 | 470 | 704 | 939 |
| 180 lb (82 kg) | 124 | 249 | 373 | 497 | 746 | 994 |
| 190 lb (86 kg) | 131 | 262 | 394 | 525 | 787 | 1050 |
| 200 lb (91 kg) | 138 | 276 | 414 | 552 | 829 | 1105 |
| 210 lb (95 kg) | 145 | 290 | 435 | 580 | 870 | 1160 |
| 220 lb (100 kg) | 152 | 304 | 456 | 608 | 912 | 1215 |
| 240 lb (109 kg) | 166 | 331 | 497 | 663 | 994 | 1326 |
| 260 lb (118 kg) | 180 | 359 | 539 | 718 | 1077 | 1436 |
| 280 lb (127 kg) | 193 | 387 | 580 | 773 | 1160 | 1547 |
| 300 lb (136 kg) | 207 | 414 | 622 | 829 | 1243 | 1657 |
Dances in this category: Hula.
Compare with other dance activities
kcal = MET × kg × hours (1 MET ≈ 1 kcal/kg/hour; we use 1.05 to match 3.5 ml O₂/kg/min). Source: Compendium of Physical Activities. Estimates only.