| Body weight | 15 min | 30 min | 45 min | 60 min | 90 min | 120 min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 lb (45 kg) | 155 | 310 | 464 | 619 | 929 | 1238 |
| 110 lb (50 kg) | 170 | 341 | 511 | 681 | 1022 | 1362 |
| 120 lb (54 kg) | 186 | 371 | 557 | 743 | 1114 | 1486 |
| 130 lb (59 kg) | 201 | 402 | 604 | 805 | 1207 | 1610 |
| 140 lb (64 kg) | 217 | 433 | 650 | 867 | 1300 | 1734 |
| 150 lb (68 kg) | 232 | 464 | 697 | 929 | 1393 | 1857 |
| 155 lb (70 kg) | 240 | 480 | 720 | 960 | 1440 | 1919 |
| 160 lb (73 kg) | 248 | 495 | 743 | 991 | 1486 | 1981 |
| 170 lb (77 kg) | 263 | 526 | 789 | 1053 | 1579 | 2105 |
| 180 lb (82 kg) | 279 | 557 | 836 | 1114 | 1672 | 2229 |
| 190 lb (86 kg) | 294 | 588 | 882 | 1176 | 1765 | 2353 |
| 200 lb (91 kg) | 310 | 619 | 929 | 1238 | 1857 | 2477 |
| 210 lb (95 kg) | 325 | 650 | 975 | 1300 | 1950 | 2600 |
| 220 lb (100 kg) | 341 | 681 | 1022 | 1362 | 2043 | 2724 |
| 240 lb (109 kg) | 371 | 743 | 1114 | 1486 | 2229 | 2972 |
| 260 lb (118 kg) | 402 | 805 | 1207 | 1610 | 2415 | 3220 |
| 280 lb (127 kg) | 433 | 867 | 1300 | 1734 | 2600 | 3467 |
| 300 lb (136 kg) | 464 | 929 | 1393 | 1857 | 2786 | 3715 |
Compare with other dance activities
kcal = MET × kg × hours (1 MET ≈ 1 kcal/kg/hour; we use 1.05 to match 3.5 ml O₂/kg/min). Source: Compendium of Physical Activities. Estimates only.