| Body weight | 15 min | 30 min | 45 min | 60 min | 90 min | 120 min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 lb (45 kg) | 105 | 210 | 314 | 419 | 629 | 838 |
| 110 lb (50 kg) | 115 | 231 | 346 | 461 | 692 | 922 |
| 120 lb (54 kg) | 126 | 251 | 377 | 503 | 754 | 1006 |
| 130 lb (59 kg) | 136 | 272 | 409 | 545 | 817 | 1090 |
| 140 lb (64 kg) | 147 | 293 | 440 | 587 | 880 | 1174 |
| 150 lb (68 kg) | 157 | 314 | 472 | 629 | 943 | 1257 |
| 155 lb (70 kg) | 162 | 325 | 487 | 650 | 974 | 1299 |
| 160 lb (73 kg) | 168 | 335 | 503 | 671 | 1006 | 1341 |
| 170 lb (77 kg) | 178 | 356 | 534 | 713 | 1069 | 1425 |
| 180 lb (82 kg) | 189 | 377 | 566 | 754 | 1132 | 1509 |
| 190 lb (86 kg) | 199 | 398 | 597 | 796 | 1195 | 1593 |
| 200 lb (91 kg) | 210 | 419 | 629 | 838 | 1257 | 1677 |
| 210 lb (95 kg) | 220 | 440 | 660 | 880 | 1320 | 1760 |
| 220 lb (100 kg) | 231 | 461 | 692 | 922 | 1383 | 1844 |
| 240 lb (109 kg) | 251 | 503 | 754 | 1006 | 1509 | 2012 |
| 260 lb (118 kg) | 272 | 545 | 817 | 1090 | 1635 | 2179 |
| 280 lb (127 kg) | 293 | 587 | 880 | 1174 | 1760 | 2347 |
| 300 lb (136 kg) | 314 | 629 | 943 | 1257 | 1886 | 2515 |
Compare with other dance activities
kcal = MET × kg × hours (1 MET ≈ 1 kcal/kg/hour; we use 1.05 to match 3.5 ml O₂/kg/min). Source: Compendium of Physical Activities. Estimates only.