| Body weight | 15 min | 30 min | 45 min | 60 min | 90 min | 120 min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 lb (45 kg) | 65 | 131 | 196 | 262 | 393 | 524 |
| 110 lb (50 kg) | 72 | 144 | 216 | 288 | 432 | 576 |
| 120 lb (54 kg) | 79 | 157 | 236 | 314 | 472 | 629 |
| 130 lb (59 kg) | 85 | 170 | 255 | 341 | 511 | 681 |
| 140 lb (64 kg) | 92 | 183 | 275 | 367 | 550 | 733 |
| 150 lb (68 kg) | 98 | 196 | 295 | 393 | 589 | 786 |
| 155 lb (70 kg) | 102 | 203 | 305 | 406 | 609 | 812 |
| 160 lb (73 kg) | 105 | 210 | 314 | 419 | 629 | 838 |
| 170 lb (77 kg) | 111 | 223 | 334 | 445 | 668 | 891 |
| 180 lb (82 kg) | 118 | 236 | 354 | 472 | 707 | 943 |
| 190 lb (86 kg) | 124 | 249 | 373 | 498 | 747 | 995 |
| 200 lb (91 kg) | 131 | 262 | 393 | 524 | 786 | 1048 |
| 210 lb (95 kg) | 138 | 275 | 413 | 550 | 825 | 1100 |
| 220 lb (100 kg) | 144 | 288 | 432 | 576 | 864 | 1153 |
| 240 lb (109 kg) | 157 | 314 | 472 | 629 | 943 | 1257 |
| 260 lb (118 kg) | 170 | 341 | 511 | 681 | 1022 | 1362 |
| 280 lb (127 kg) | 183 | 367 | 550 | 733 | 1100 | 1467 |
| 300 lb (136 kg) | 196 | 393 | 589 | 786 | 1179 | 1572 |
Dances in this category: Viennese Waltz, Quickstep, Paso Doble, Jive, Charleston, Balboa, Hustle.
Compare with other dance activities
kcal = MET × kg × hours (1 MET ≈ 1 kcal/kg/hour; we use 1.05 to match 3.5 ml O₂/kg/min). Source: Compendium of Physical Activities. Estimates only.